Vollständige Analyse aller Entities — Kategorien, Fertigung, Verbindungen, Auffälligkeiten, „sloppy" Ketten, Stub-Prioritäten und die MAIN-LOOP-Mechanik.
Verteilung aller Entities auf die Kategorie-Liste der Konvention. (x offen) = noch Stubs in der Kategorie.
807 Prozesse gesamt · Ø 4.62 Inputs · Ø 1.87 Maschinen pro Prozess.
Nebenprodukte modelliert in 346 Prozessen (43%).
5678 Kanten gesamt — 3729 Input · 1513 Maschine · 436 Nebenprodukt · 0 Betrieb.
| Entity | × |
|---|---|
| Stahl | 216 |
| Montagelinie | 168 |
| Stahlschrott | 162 |
| Steuermodul | 157 |
| Sensor-Array | 154 |
| Schwerbau-Montagewerk | 135 |
| Strukturträger | 134 |
| Schaltschrank | 127 |
| Montage-Drohne | 112 |
| CNC-Fräse | 111 |
| Servomotor | 100 |
| Edelstahl | 74 |
| Sechskantschraube M24x100 - Stahl 8.8 | 71 |
| Maschinenrahmen | 68 |
| Härteofen | 65 |
| Maschine | × |
|---|---|
| Montagelinie | 168 |
| Schwerbau-Montagewerk | 135 |
| CNC-Fräse | 111 |
| Montage-Drohne | 111 |
| Härteofen | 65 |
| Schwerlastkran | 61 |
| Drehmaschine | 59 |
| Schweißzelle | 58 |
| Reaktor | 53 |
| Schleifmaschine | 36 |
| Mischanlage | 32 |
| Gießerei | 25 |
| Input | × |
|---|---|
| Stahl | 216 |
| Steuermodul | 157 |
| Sensor-Array | 154 |
| Strukturträger | 134 |
| Schaltschrank | 127 |
| Servomotor | 100 |
| Edelstahl | 74 |
| Sechskantschraube M24x100 - Stahl 8.8 | 71 |
| Maschinenrahmen | 68 |
| Schwerfundament | 43 |
| Förderband | 41 |
| Wasser | 34 |
Einheiten-Dimensionsbrüche: ✓ 0 (check_units grün). Untenstehend strukturelle Auffälligkeiten.
Normal für Endgüter/Maschinen — kein Fehler, nur zur Info.
| Entity | einziger Input |
|---|---|
| Abgas | rauchgas |
| Abluft | abluft |
| Absaughaube | stahlblech |
| Achse | stahl |
| Ätzdüse | ptfe |
| Altglas | glasabfall |
| Altreifen | strom |
| Altsand | strom |
| Aluminiumgussteil | aluminiumlegierung |
| Anker | weicheisen |
| Anschlag | stahl |
| Argon | luft |
| Atmosphärenrückstand | erdoel |
| Auflage | stahl |
| Aufspannplatte | stahl |
| Aufweitkonus | werkzeugstahl |
| Baggerzahn | manganstahl |
| Ballen | stahldraht |
| Bandstahl | bramme |
| Bariumoxid | bariumcarbonat |
| Behälter | edelstahlblech |
| Benzol | naphtha |
| Biegedorn | werkzeugstahl |
| Biegeschablone | werkzeugstahl |
| Biphenyl | benzol |
| Entity | Stub-Inputs |
|---|---|
| Gewindebohrer | schnellarbeitsstahl |
| Gießkammer | warmarbeitsstahl |
| Kabelbaum | kabel,stecker,kontaktstift,wickelband |
| Karton | wellpappe |
| Konvertergas | konverter-rohgas |
| Magnesium | magnesiumchlorid |
| Magnesiumoxid | magnesit |
| Salz | salzloesung |
| Schwefelwasserstoff | sauergas |
| Tiefe | Entity |
|---|---|
| 16 | Halbleiterfab |
| 15 | Lithografie-Scanner |
| 15 | Display-Fab |
| 14 | Verbrennungsanlage |
| 14 | Strangpresse |
| 14 | Schmiedepresse |
| 14 | Reformeranlage |
| 14 | Kryo-Druck-Tanklager |
| 14 | KI-Kern-Fertigung |
| 14 | Hydrieranlage |
| 14 | Gießerei |
| 14 | EUV-Quelle |
394 offene Stubs. Sortiert nach Anzahl wartender Verbraucher — das ist effektiv die Warteschlange des Loops.
| Stub | Kategorie | wartende Verbraucher |
|---|---|---|
| Schwefeldioxid | gas | 4 |
| Flotationszelle | machine | 3 |
| Kläranlage | machine | 2 |
| Klarwasser | liquid | 2 |
| Natriumhydroxid | chemical | 2 |
| Natriumsulfat | chemical | 2 |
| Chromhydroxidschlamm | recycled | 1 |
| Chrom(III)-oxid | chemical | 1 |
| Diethanolamin | chemical | 1 |
| Polymerisationsinhibitor | chemical | 1 |
| Kabel | component | 1 |
| Kaltpresse | machine | 1 |
| Kaolin | mineral | 1 |
| Katalysatorbett | subassembly | 1 |
| Kohlenstoff-Kathode | component | 1 |
| Keilriemen | component | 1 |
| Keramikmasse | mineral | 1 |
| Keramische Bindung | — | 1 |
| Kesseltrommel | subassembly | 1 |
| Kettbaum | component | 1 |
| Kippantrieb | subassembly | 1 |
| Klärschlamm | recycled | 1 |
| Klappe | — | 1 |
| Klemmkopf | component | 1 |
| Klemmsockel | component | 1 |
| Klimakammer | component | 1 |
| Kniehebel | component | 1 |
| Kohle-Grafit | — | 1 |
| Kohlenstoff | chemical | 1 |
| Koksofentür | tool | 1 |
Teuer & parallel = das Designen der Entities (5 Subagents, verschiedene Dateien). Gemeinsam & seriell = Loader/Check/Build/Git/Deploy — nur der Koordinator. So keine Schreib-Kollisionen.
next_stub.py — nächste Stub-Keys (nach wartenden Verbrauchern).
loader.py — validiert alle key-Verweise, baut die SQLite-DB.
check_units.py — Dimensions-Brüche (t/m3/Stk) — hält Einheiten sauber.
build_cards.py — rendert cards/live/graph.html.
deploy.py — SFTP-Upload (HTML + Bilder).
785 ausgebaut / 394 offen. Jede Welle löst 5 Stubs, säet aber neue (Tiefe bis Rohstoff) — daher Plateau, bis Zweige zulaufen.
MAIN-LOOP (expand-stub-parallel) — pro Feuern GENAU EINE Welle, dann Ende. Du bist KOORDINATOR.
1) `python next_stub.py --keys 5`. Bei >=1 key: je 1 Subagent pro key, alle parallel in EINER Nachricht.
Subagent-Auftrag: liest `.claude/commands/expand-stub.md` (Konventionen, phys_unit-Regel Feststoff=t/
Fluid=m3/Stueck=Stk, era, Fertig-Checkliste, "Haeufige Realismus-Fehler" inkl. #9 Erz-Ketten-Pflicht);
prueft per Grep WER <KEY> referenziert; schreibt NUR data/entities/<KEY>.json vollstaendig (Physik, >=1
Prozess mit allen echten Maschinen, byproducts, packaging, storage; Tiefe bis Rohstoff; bei Metall-Stub
das Erz mitanlegen); Massenbilanz, unit=phys_unit der Ziel-Entity, kein Zirkel. Fehlende Inputs als
MINIMALE Stubs (key+name+kind), keine Synonym-Dubletten. VERBOTEN: loader/build/git/deploy, Bilder,
andere Entity-Dateien aendern.
Danach NUR Koordinator, streng seriell:
python loader.py -> python check_units.py (Brueche fixen bis 0) -> python build_cards.py
-> git commit "Welle ausgebaut: <keys>" -> falls Commit-Zahl durch 5 teilbar: python deploy.py --html
2) Bei 0 keys: BREITE — coverage.md obersten offenen [ ]-Branch, 1-3 Top-Level-Stubs, [x] abhaken,
loader, commit. Sind 0 Stubs UND alle Branches [x]: deploy, "Dataset vollstaendig", Controller loeschen.